<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Softwareentwicklung ploetzeneder.eu</title>
		<description>Der Softwareentwicklungs RSS Feed von ploetzeneder.eu</description>
		<link>http://www.ploetzeneder.eu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:17:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.ploetzeneder.eu/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ploetzeneder.eu</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu</link>
			<description>Der Softwareentwicklungs RSS Feed von ploetzeneder.eu</description>
		</image>
		<item>
			<title>XML mit C# oeffnen, einlesen und wieder speichern</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=29</link>
			<description>Mittels C# kann man ganz einfach einfache XML Dateien öffnen und wieder speichern.&amp;lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&amp;gt; &amp;lt;channel&amp;gt;   &amp;lt;user&amp;gt; &amp;lt;Username&amp;gt;Hans&amp;lt;/Username&amp;gt; &amp;lt;Passwort&amp;gt;Peter&amp;lt;/Passwort&amp;gt; &amp;lt;Level&amp;gt;Wurst&amp;lt;/Level&amp;gt; &amp;lt;/user&amp;gt;   &amp;lt;user&amp;gt; &amp;lt;Username&amp;gt;Username&amp;lt;/Username&amp;gt; &amp;lt;Passwort&amp;gt;Passwort&amp;lt;/Passwort&amp;gt; &amp;lt;Level&amp;gt;Level&amp;lt;/Level&amp;gt; &amp;lt;/user&amp;gt; &amp;lt;/channel&amp;gt;  Folgende XML wurde betrachtet:und mit diesem Code editiert:  userdaten...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:32:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Professionelles Webdesign</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160&amp;Itemid=41</link>
			<description>Viele Techniker unterschaetzen die Wirkung von Webdesign  (http://www.webmeister.at)auf ihren Websiten. So wird ihr Fachwissen oftmals schlecht verkauft. Diverse opensourcewebdesign seiten, wie oswd.org oder opensourcewebdesign.org bieten zwar kostenfreie  Designs an, jedoch sind diese nicht unique und koennen mehrmals auftreten. Weiters...</description>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:14:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>String aus String rausschneiden</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=29</link>
			<description>public static string GetPart(string content,string start,string end) </description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue IP Adresse erhalten via Batch - automatisc</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156&amp;Itemid=41</link>
			<description>Oftmals ist es nötig sich via einer Batch Datei eine neue IP vom InternetServiceProvider zu holen.Dies geht ganz einfach mittels 2 Zeilen: </description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:12:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singleton unter C#</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=29</link>
			<description>Unter C# kann man Singleton noch einfacher erstellen als unter Java.Die in meinen augen einfachste Variante ist folgende:static Generator instance=null;public static Generator Instance}  wobei hierbei ein Singleton von Generator erstellt wird</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:19:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Softwaredesign</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=154&amp;Itemid=41</link>
			<description>Historisch Warum Leistungssteigerung System: 	Halbleitertechnik, sinkende Hardwarekosten 	Komplexität: Anforderung, 	Bedienung 	  Situation im 21. Jahrhundert Altlasten 	Netzwerk verbindet 	unterschiedliche Software und Hardware 	Zeitdruck: Komplexität, Erwartung    Wozu Software Engineering Je stärker der Kampf der...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:25:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gratis Ebooks fuer Studenten</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=146&amp;Itemid=57</link>
			<description>In Zusammenarbeit mit Studentensupport habe ich die Moeglichkeit euch gratis Ebooks anzubieten.
Ich hoffe sie gefallen euch:
Free books provided by Bookboon.com (http://bookboon.com/) 







Vorhandene Ebooks von Studentensupport:

Chemical Thermodynamics 
Electronic Multi-Channel-Controlling 
Control Engineering 
Heat Transfer 
Concise Hydraulics Real Functions in One Variable 
Real...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:22:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diagramme erstellen mit VB/C#</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=29</link>
			<description>Schon mehrmals wurde ich gefragt, wie man mit .net , C# ,... Diagramme etc. erstellt. Hierzu bietet Microsoft ein sehr gutes und zudem Kostenfreies Tool an:Microsoft Chart Control. Damit kann man z.b. folgende Diagramme erstellen:Weitere Diagramme:Downloaden kann man das ganze...</description>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:58:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RS232 Schnittstelle Port einstellen</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=133&amp;Itemid=41</link>
			<description>Man geheStart-&amp;gt;Programme-&amp;gt;Systemsteuerung Dann geht man auf System.Dann auf Gerätemanager und klickt mit der rechten Maustaste in dem TreeView unter Anschluesse auf den COM Port:Nun hat man folgendes Fenster:Dort geht man in der Registerkarte Anschlusseinstellungen in den Bereich Erweitert...und kann dort...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:18:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Iphone horizontal umblaettern</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=127&amp;Itemid=29</link>
			<description>	[UIView beginAnimations:nil context:NULL]; 	[UIView setAnimationDuration:1]; 	[UIView setAnimationTransition: UIViewAnimationTransitionFlipFromRight 						   forView:self.view cache:YES]; 	[self.view addSubview:secondView]; 	[UIView commitAnimations]; So kann man ein Blatt umblaettern </description>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:49:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zeit auslesen/nutzen mittels Batch Datei</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=41</link>
			<description> Gerne nutzt man in einer Batch Datei auch die Uhrzeit. Dies kann beispielsweise nuetzlich sein, wenn man Logg Files erstellt.Um Uhrzeit und Datum mit zu senden muss man einfach Variablen %date% und %time% nutzenC:\SMSSender.exe /p:004369910509337 /m:&quot;SMS gesendet am   UM...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:13:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Image auf USB Stick spielen</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=99&amp;Itemid=41</link>
			<description>Um ein Image vom USB Stick zu laden nutztn man am besten BootDisk2BootStick.Dieses kann man hier downloaden:http://www.boodaa.de/index.php/download-mainmenu-31/bootdisk2bootstick-mainmenu-44 (http://www.boodaa.de/index.php/download-mainmenu-31/bootdisk2bootstick-mainmenu-44)Dies kann z.b. genutzt werden um Windows  oder Linux von der SD Karte oder vom USB Stick auf einen eeePC oder ein aspireOne...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:38:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regex Teilstring auslesen unter &quot;</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=29</link>
			<description>Mittels Regex ist es leicht moeglich aus einem String den Teil unter dem &quot; herauszulesen.Das geht dann so:  public string containsstring(String strToCheck)          </description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:16:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ordnergroesse ermitteln  mit C#/VB</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=95&amp;Itemid=29</link>
			<description>Die Groesse eines Ordners ist sehr einfach zu bestimmen. Am besten man nutzt folgendes Snippet:


using System;
using System.IO;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine(Ordnergroesse(&quot;C:\\Test\\&quot;));
    }...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:34:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MacOS auf VMWare in Windows emulieren</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=41</link>
			<description>Unter Windows kann man MacOS emulieren. Dies ist aber durch Apple nicht erlaubt und wird von mir keinesfalls unterstuetzt.Hier findet man eine Anleitung wie das geht:http://www.youtube.com/watch?v=YgT5PVSKDdo&amp;feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=YgT5PVSKDdo&amp;feature=related) Gemacht wurde das mit  einer ISO welche man unter:http://www.searchftps.com/indexer/search.aspx (http://www.searchftps.com/indexer/search.aspx)mit den Schlagworten &quot;JAS 10.4.8&quot;...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:04:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RS232 Schnittstelle</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90&amp;Itemid=29</link>
			<description>Allgemeines    Der Bereich der Datenerfassung und -verarbeitung bietet eine vielfoeltige Variation von Anwendungen. Im primitivsten Fall der Datenerfassung mit einem PC wird ein einfaches elektrisches Signal mittels eines Sensors eingelesen.      Dieses elektrische...</description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:04:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grundwissen Messdatenerfassung</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89&amp;Itemid=41</link>
			<description>Was ist DatenerfassungIm Allgemeinen versteht man unter Datenerfassung das Aufzeichnen analoger Signale der realen Welt. Dies kann beispielsweise über eine Datenerfassungskarte erfolgen. Hierbei werden analoge Werte mittels eines AD Wandlers in digitale Daten umgesetzt um im weiteren Verlauf mittels Software...</description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:03:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bestimmte Inhalte aus Webseite auslesen</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86&amp;Itemid=29</link>
			<description>Immer wieder ist es erwünscht dass man aus einer Website bestimmte Werte ausliest etc. Hierzu nutzt man am besten folgende Webseite.cs Webseite Klasse.     1:  using System.Net;    2:  using System.IO;...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:57:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inhalte aus Zwischenablage abfangen</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=29</link>
			<description>Oftmals besteht das problem Inhalte in sein programm zu bekommen und das aus diversen anderen Applikationen. Aus diesem Grund habe ich ein Skript programmiert, mit welchem man die Zwischenablage automatisch alle  50 ms abfragt. Ist ein neuer Inhalt in der...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:03:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datagridview Spalte sortieren automatisch</title>
			<link>http://www.ploetzeneder.eu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=29</link>
			<description>Man kann bei einem DataGridview auch automatisch Spalten sortieren.Diese funktion macht dies:      1:     /// &amp;lt;summary&amp;gt;    2:      /// Sortiert eine gewisse Spalte...</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:15:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
